Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.




Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
| KÖZÖS HELYISÉGEK | |||
|---|---|---|---|
| Földszint, emelet és tetőtér | |||
| Helyiség szám | Helyiség név | Terület (m²) | |
| K01 | Lépcsőház | 12.02 m² | |
| K02 | Kuka tároló | 4.93 m² | |
| K03 | Tároló | 8.58 m² | |
| K04 | Elektromos Helyiség | 2.39 m² | |
| K05 | Gépészet | 14.62 m² | |
| K06 | Szárazkapu áthajtó | 23.19 m² | |
| K07 | Lépcsőház | 13.11 m² | |
| K08 | Függőfolyosó | 35.50 m² | |
| K09 | Lépcsőház | 13.11 m² | |
| K10 | Függőfolyosó | 35.50 m² | |
| Összesen | 162.95 m² | ||
| KÜLÖN HELYISÉGEK | |||
|---|---|---|---|
| Földszint - Garázsok és Parkolók | |||
| Helyiség szám | Helyiség név | Terület (m²) | |
| G01 | Garázs 1. | 17.80 m² | |
| G02 | Garázs 2. | 18.56 m² | |
| G03 | Garázs 3. | 18.56 m² | |
| G04 | Garázs 4. | 17.92 m² | |
| G05 | Garázs 5. | 20.01 m² | |
| n.a. | 1. Parkoló | 12.00 m² | |
| n.a. | 2. Parkoló | 12.00 m² | |
| n.a. | 3. Parkoló | 12.00 m² | |
| n.a. | 4. Parkoló | 12.00 m² | |
| n.a. | 5. Parkoló | 12.00 m² | |
| n.a. | 6. Parkoló | 12.00 m² | |
| 1. Üzlet | |||
| 1 Ü 01 | Üzlet | 17.95 m² | |
| 1 Ü 02 | Közlekedő | 2.10 m² | |
| 1 Ü 03 | Teakonyha | 3.13 m² | |
| 1 Ü 04 | Mosdó | 3.15 m² | |
| 2. Üzlet | |||
| 2 Ü 01 | Üzlet | 19.89 m² | |
| 2 Ü 02 | Közlekedő | 1.85 m² | |
| 2 Ü 03 | Teakonyha | 3.53 m² | |
| 2 Ü 04 | Mosdó | 3.33 m² | |
| 2 Ü 05 | Tároló | 15.63 m² | |
| Összesen beépített | 159.46 m² | ||
| Összesen nem beépített (parkolók) | 72.00 m² | ||
| EMELET - Emeleti lakások | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lakás | |||
| Helyiség szám | Helyiség név | Terület (m²) | |
| 1 L 01 | Előtér | 4.32 m² | |
| 1 L 02 | Közlekedő | 2.90 m² | |
| 1 L 03 | WC | 2.40 m² | |
| 1 L 04 | Szoba | 10.34 m² | |
| 1 L 05 | Szoba | 12.28 m² | |
| 1 L 06 | Fürdő | 5.04 m² | |
| 1 L 07 | Konyha-Étkező | 12.14 m² | |
| 1 L 08 | Nappali | 19.22 m² | |
| 1 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 2.31 m²) | 4.62 m² | |
| 1. Lakás összesen | 73.26 m² | ||
| 2. Lakás | |||
| 2 L 01 | Előtér | 4.46 m² | |
| 2 L 02 | Közlekedő | 3.15 m² | |
| 2 L 03 | WC | 2.40 m² | |
| 2 L 04 | Szoba | 11.61 m² | |
| 2 L 05 | Szoba | 11.41 m² | |
| 2 L 06 | Fürdő | 6.33 m² | |
| 2 L 07 | Konyha-Étkező | 15.29 m² | |
| 2 L 08 | Nappali | 18.63 m² | |
| 2 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 1.89 m²) | 3.78 m² | |
| 2. Lakás összesen | 77.06 m² | ||
| 3. Lakás | |||
| 3 L 01 | Előtér | 4.32 m² | |
| 3 L 02 | Közlekedő | 2.90 m² | |
| 3 L 03 | WC | 2.10 m² | |
| 3 L 04 | Szoba | 11.08 m² | |
| 3 L 05 | Szoba | 11.87 m² | |
| 3 L 06 | Fürdő | 5.04 m² | |
| 3 L 07 | Konyha-Étkező | 17.04 m² | |
| 3 L 08 | Nappali | 18.63 m² | |
| 3 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 1.89 m²) | 3.78 m² | |
| 3. Lakás összesen | 76.76 m² | ||
| Emelet összesen | 227.08 m² | ||
| TETŐTÉR - Tetőtéri lakások | |||
|---|---|---|---|
| 4. Lakás | |||
| Helyiség szám | Helyiség név | Terület (m²) | |
| 4 L 01 | Előtér | 4.16 m² | |
| 4 L 02 | Közlekedő | 2.90 m² | |
| 4 L 03 | WC | 1.98 m² | |
| 4 L 04 | Szoba | 9.77 m² | |
| 4 L 05 | Szoba | 10.08 m² | |
| 4 L 06 | Fürdő | 3.94 m² | |
| 4 L 07 | Konyha-Étkező | 10.75 m² | |
| 4 L 08 | Nappali | 18.47 m² | |
| 4 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 2.315 m²) | 4.63 m² | |
| 4. Lakás összesen | 66.68 m² | ||
| 5. Lakás | |||
| 5 L 01 | Előtér | 4.46 m² | |
| 5 L 02 | Közlekedő | 3.15 m² | |
| 5 L 03 | WC | 2.40 m² | |
| 5 L 04 | Szoba | 10.01 m² | |
| 5 L 05 | Szoba | 8.22 m² | |
| 5 L 06 | Fürdő | 4.88 m² | |
| 5 L 07 | Konyha-Étkező | 13.42 m² | |
| 5 L 08 | Nappali | 17.95 m² | |
| 5 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 1.89 m²) | 3.78 m² | |
| 5. Lakás összesen | 68.27 m² | ||
| 6. Lakás | |||
| 6 L 01 | Előtér | 4.32 m² | |
| 6 L 02 | Közlekedő | 2.90 m² | |
| 6 L 03 | WC | 2.10 m² | |
| 6 L 04 | Szoba | 10.40 m² | |
| 6 L 05 | Szoba | 9.83 m² | |
| 6 L 06 | Fürdő | 3.94 m² | |
| 6 L 07 | Konyha-Étkező | 15.56 m² | |
| 6 L 08 | Nappali | 17.76 m² | |
| 6 L 09 | Terasz (értékesítésnél 50%-on: 1.89 m²) | 3.78 m² | |
| 6. Lakás összesen | 70.59 m² | ||
| Tetőtér összesen | 205.54 m² | ||
| VÉGSŐ ÖSSZESÍTÉS | ||
|---|---|---|
| Kategória | Terület | Egység |
| Összes közös helyiség | 162.95 | m² |
| Összes garázs | 92.85 | m² |
| Összes üzlet | 70.61 | m² |
| Összes lakás | 432.62 | m² |
| Összes beálló | 72.00 | m² |
| MINDÖSSZESEN | 831.03 | m² |
| Össz. közös tulajdon | 162.95 | m² |
| Össz. külön tulajdon | 668.08 | m² |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
